거래처 · 누리마트 수성점 (B등급 · C-00273)
이 거래처에 할 일 1건 · 미수 회수부터
연체8일
결제 조건45일
원장미수 3,798만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-01092 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,859만 | 1,859만 | |
| 07.31 | TX-202607-01091 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,840만 | 3,699만 | |
| 08.10 | RC-02413 | 입금 · 계좌이체 | 1,859만 | 1,840만 | |
| 08.31 | TX-202608-01090 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,911만 | 3,752만 | |
| 09.12 | RC-02412 | 입금 · 계좌이체 | 1,840만 | 1,911만 | |
| 09.30 | TX-202609-01089 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2,426만 | 4,338만 | |
| 10.13 | RC-02411 | 입금 · 계좌이체 | 539만 | 3,798만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 가격 조정 협의방민재
10.20영업 방문 — 신규 입점 제안 · 행사 견적 요청 받음방민재
10.23수주 SO-261023-0305 · 64만여신보류10.22수주 SO-261022-0058 · 31만배송중10.21수주 SO-261021-0104 · 10만납품완료10.14수주 SO-261014-0173 · 35만납품완료