거래처 · 알뜰마트 수성점 (B등급 · C-00227)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 강현우부터
주의오늘
다음 방문 · 강현우신규 입점 제안 — 14:30
월 매출139만
납품률99.0%
원장미수 1,232만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00908 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,447만 | 1,447만 | |
| 07.31 | TX-202607-00907 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,254만 | 2,701만 | |
| 08.13 | RC-02275 | 입금 · 계좌이체 | 1,447만 | 1,254만 | |
| 08.31 | TX-202608-00906 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,411만 | 2,666만 | |
| 09.14 | RC-02274 | 입금 · 계좌이체 | 1,254만 | 1,411만 | |
| 09.30 | TX-202609-00905 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,232만 | 2,644만 | |
| 10.12 | RC-02273 | 입금 · 계좌이체 | 1,411만 | 1,232만 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 신규 입점 제안강현우
10.22영업 방문 — 연말 행사 매대 협의 · 진열 상태 양호강현우
10.21영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 엔드캡 2곳 확보강현우
10.20영업 방문 — 가격 조정 협의강현우
10.19영업 방문 — 점장 미팅 · 담당자 부재, 다음 주 재방문강현우
10.23수주 SO-261023-0252 · 63만수주확정10.21수주 SO-261021-0141 · 28만납품완료10.16수주 SO-261016-0178 · 47만납품완료