거래처 · 쿠팡 성수20FC (A등급 · C-00084)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 함재희부터
주의오늘
다음 방문 · 함재희냉동 디저트 행사 견적 — 16:00
월 매출3,211만
납품률98.0%
원장미수 1.1억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00336 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 9,920만 | 9,920만 | |
| 07.31 | TX-202607-00335 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 8,706만 | 1.9억 | |
| 08.11 | RC-01871 | 입금 · 계좌이체 | 9,920만 | 8,706만 | |
| 08.31 | TX-202608-00334 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.0억 | 1.9억 | |
| 09.12 | RC-01870 | 입금 · 계좌이체 | 8,706만 | 1.0억 | |
| 09.30 | TX-202609-00333 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.1억 | 2.1억 | |
| 10.14 | RC-01869 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 1.1억 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적함재희
10.19영업 방문 — 정기 방문 · 진열 점검 · 담당자 부재, 다음 주 재방문함재희
10.23수주 SO-261023-0059 · 409만배송중10.23수주 SO-261023-0112 · 282만상차완료10.23수주 SO-261023-0350 · 81만접수10.22수주 SO-261022-0131 · 190만납품완료