거래처 · 이마트 칠곡점 (A등급 · C-00014)
이 거래처에 할 일 2건 · 방문 · 권서연부터
주의오늘
다음 방문 · 권서연신규 입점 제안 — 10:30
월 매출1.0억
납품률98.2%
제안가26,601원
단계품평
원장미수 1.6억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00056 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 07.26 | RC-01661 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00055 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 08.25 | RC-01660 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00054 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 09.26 | RC-01659 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00053 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.6억 | 1.6억 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 신규 입점 제안권서연
10.22영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 엔드캡 2곳 확보권서연
10.19영업 방문 — 신규 입점 제안 · 담당자 부재, 다음 주 재방문권서연
10.23수주 SO-261023-0337 · 370만수주확정10.23수주 SO-261023-0189 · 408만피킹중10.23수주 SO-261023-0032 · 244만수주확정10.23수주 SO-261023-0272 · 492만접수