거래처 · 이마트 동탄점 (A등급 · C-00002)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.3억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00008 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 07.26 | RC-01625 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00007 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.1억 | 1.1억 | |
| 08.28 | RC-01624 | 입금 · 계좌이체 | 1.1억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00006 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 09.26 | RC-01623 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00005 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.3억 | 1.3억 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 연말 행사 매대 협의 · 엔드캡 2곳 확보신재희
10.23수주 SO-261023-0140 · 105만배송중10.23수주 SO-261023-0099 · 599만배송중10.23수주 SO-261023-0162 · 777만수주확정10.23수주 SO-261023-0157 · 249만배송중