거래처 · 알뜰마트 성수점 (B등급 · C-00257)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 함수빈부터
주의오늘
다음 방문 · 함수빈냉동 디저트 행사 견적 — 16:30
월 매출193만
납품률97.4%
원장미수 3,622만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-01028 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,197만 | 3,197만 | |
| 07.31 | TX-202607-01027 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 3,322만 | 6,520만 | |
| 08.10 | RC-01553 | 입금 · 계좌이체 | 3,197만 | 3,322만 | |
| 08.31 | TX-202608-01026 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,672만 | 6,995만 | |
| 09.09 | RC-01552 | 입금 · 계좌이체 | 3,322만 | 3,672만 | |
| 09.30 | TX-202609-01025 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,622만 | 7,295만 | |
| 10.12 | RC-01551 | 입금 · 계좌이체 | 3,672만 | 3,622만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적함수빈
10.21영업 방문 — 미수금 회수 협의함수빈
10.20영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 진열 상태 양호함수빈
10.19영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 엔드캡 2곳 확보함수빈
10.16수주 SO-261016-0124 · 11만납품완료10.15수주 SO-261015-0015 · 3만납품완료10.13수주 SO-261013-0101 · 30만납품완료10.12수주 SO-261012-0158 · 54만납품완료