거래처 · 알뜰마트 수성점 (B등급 · C-00227)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 강현우부터
주의오늘
다음 방문 · 강현우점장 미팅 — 15:30
월 매출96만
납품률98.3%
원장미수 1,452만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00908 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,424만 | 1,424만 | |
| 07.31 | TX-202607-00907 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,282만 | 2,706만 | |
| 08.09 | RC-01463 | 입금 · 계좌이체 | 1,424만 | 1,282만 | |
| 08.31 | TX-202608-00906 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,504만 | 2,786만 | |
| 09.14 | RC-01462 | 입금 · 계좌이체 | 1,282만 | 1,504만 | |
| 09.30 | TX-202609-00905 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,452만 | 2,956만 | |
| 10.10 | RC-01461 | 입금 · 계좌이체 | 1,504만 | 1,452만 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 점장 미팅강현우
10.22영업 방문 — 점장 미팅강현우
10.21영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 엔드캡 2곳 확보강현우
10.20영업 방문 — PB 상품 소개 · 행사 견적 요청 받음강현우
10.19영업 방문 — PB 상품 소개 · 담당자 부재, 다음 주 재방문강현우
10.2261일 초과 미수 회수 일정 확인강현우
10.22진열 상태 점검 · 사진 공유강현우
10.20수주 SO-261020-0020 · 41만납품완료10.15수주 SO-261015-0057 · 55만납품완료