거래처 · 누리마트 청주점 (C등급 · C-00173)
이 거래처에 할 일 1건 · 미수 회수부터
연체7일
결제 조건45일
원장미수 1,596만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00692 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,279만 | 1,279만 | |
| 07.31 | TX-202607-00691 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,289만 | 2,568만 | |
| 08.10 | RC-01301 | 입금 · 계좌이체 | 1,279만 | 1,289만 | |
| 08.31 | TX-202608-00690 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,015만 | 2,304만 | |
| 09.13 | RC-01300 | 입금 · 계좌이체 | 1,289만 | 1,015만 | |
| 09.30 | TX-202609-00689 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,000만 | 2,015만 | |
| 10.14 | RC-01299 | 입금 · 계좌이체 | 418만 | 1,596만 |
거래 이력최근
10.21영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 행사 견적 요청 받음한현우
10.19수주 SO-261019-0095 · 21만납품완료10.15수주 SO-261015-0146 · 74만납품완료10.14수주 SO-261014-0145 · 48만납품완료10.13수주 SO-261013-0003 · 29만납품완료