거래처 · 홈플러스 잠실점 (A등급 · C-00044)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 양영훈부터
주의오늘
다음 방문 · 양영훈결품 사과·재발 방지 — 16:00
월 매출4,518만
납품률97.5%
원장미수 8,003만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00176 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.0억 | 1.0억 | |
| 07.30 | RC-00132 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00175 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 8,918만 | 8,918만 | |
| 08.28 | RC-00131 | 입금 · 계좌이체 | 8,918만 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00174 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 8,079만 | 8,079만 | |
| 09.30 | TX-202609-00173 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 8,003만 | 1.6억 | |
| 09.30 | RC-00130 | 입금 · 계좌이체 | 8,079만 | 8,003만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 점장 미팅양영훈
10.21영업 방문 — 결품 사과·재발 방지양영훈
10.20수주 SO-261020-0040 · 193만배송중10.20수주 SO-261020-0162 · 141만상차완료10.19수주 SO-261019-0113 · 231만납품완료10.19수주 SO-261019-0008 · 208만납품완료