거래처 · 홈플러스 천안점 (A등급 · C-00041)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 주성민부터
정상10.21
다음 방문 · 주성민결품 사과·재발 방지 — 14:00
월 매출4,018만
납품률98.5%
원장미수 1.2억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00164 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 07.30 | RC-00123 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00163 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 08.25 | RC-00122 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00162 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 09.30 | TX-202609-00161 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.2억 | 2.5억 | |
| 09.30 | RC-00121 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 1.2억 |
거래 이력최근
10.21영업 방문 — 결품 사과·재발 방지주성민
10.16영업 방문 — 가격 조정 협의 · 진열 상태 양호주성민
10.20수주 SO-261020-0024 · 266만상차완료10.20수주 SO-261020-0061 · 370만피킹중10.20수주 SO-261020-0336 · 377만접수10.20수주 SO-261020-0357 · 238만수주확정