거래처 · 새봄급식 (C등급 · C-00105)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 송미영부터
정상10.23
다음 방문 · 송미영가격 조정 협의 — 09:30
월 매출2,470만
납품률98.2%
원장미수 9,063만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 22만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00420 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,589만 | 3,612만 | |
| 07.31 | TX-202607-00419 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 4,079만 | 7,691만 | |
| 08.29 | RC-01118 | 입금 · 계좌이체 | 3,589만 | 4,101만 | |
| 08.31 | TX-202608-00418 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 4,506만 | 8,608만 | |
| 09.28 | RC-01117 | 입금 · 계좌이체 | 4,079만 | 4,529만 | |
| 09.30 | TX-202609-00417 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 4,557만 | 9,086만 | |
| 10.14 | CL-202610-0026 | 클레임 차감 · 파손 | 22만 | 9,063만 |
거래 이력최근
10.14클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손완료
10.23영업 방문 — 가격 조정 협의송미영
10.21영업 방문 — 결품 사과·재발 방지송미영
10.20영업 방문 — PB 상품 소개송미영
10.21수주 SO-261021-0088 · 111만납품완료10.21수주 SO-261021-0146 · 218만납품완료10.19수주 SO-261019-0150 · 197만납품완료10.15수주 SO-261015-0075 · 690만납품완료