거래처 · 우리식자재마트 (A등급 · C-00102)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 주성민부터
정상10.23
다음 방문 · 주성민PB 상품 소개 — 09:30
월 매출2,638만
납품률99.8%
원장미수 3,946만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00408 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,153만 | 3,153만 | |
| 07.31 | TX-202607-00407 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 3,922만 | 7,076만 | |
| 08.14 | RC-01111 | 입금 · 계좌이체 | 3,153만 | 3,922만 | |
| 08.31 | TX-202608-00406 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,641만 | 7,563만 | |
| 09.12 | RC-01110 | 입금 · 계좌이체 | 3,922만 | 3,641만 | |
| 09.30 | TX-202609-00405 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,946만 | 7,588만 | |
| 10.12 | RC-01109 | 입금 · 계좌이체 | 3,641만 | 3,946만 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — PB 상품 소개주성민
10.20영업 방문 — 연말 행사 매대 협의 · 담당자 부재, 다음 주 재방문주성민
10.21수주 SO-261021-0059 · 290만배송중10.20수주 SO-261020-0105 · 101만납품완료10.19수주 SO-261019-0210 · 80만납품완료10.19수주 SO-261019-0207 · 176만납품완료