거래처 · 쿠팡 동탄4FC (A등급 · C-00085)
이 거래처에 할 일 3건 · 방문 · 권서연부터
주의오늘
다음 방문 · 권서연미수금 회수 협의 — 15:30
월 매출1.5억
납품률98.7%
제안가6,282원
단계조건협의
번호CL-202610-0035
금액₩754,200
원장미수 2.1억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 75만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00340 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 07.31 | TX-202607-00339 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.7억 | 3.6억 | |
| 08.09 | RC-01062 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 1.7억 | |
| 08.31 | TX-202608-00338 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 2.0억 | 3.7억 | |
| 09.09 | RC-01061 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 2.0억 | |
| 09.30 | TX-202609-00337 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2.1억 | 4.1억 | |
| 10.15 | RC-01060 | 입금 · 계좌이체 | 2.0억 | 2.1억 | |
| 10.17 | CL-202610-0035 | 클레임 차감 · 오배송 | 75만 | 2.1억 |
거래 이력최근
10.17클레임 — 오배송 · 다른 규격 상품 납품차감정산
10.23영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적권서연
10.22영업 방문 — 미수금 회수 협의권서연
10.21영업 방문 — 신규 입점 제안 · 진열 상태 양호권서연
10.20영업 방문 — 점장 미팅 · 엔드캡 2곳 확보권서연
10.22수주 SO-261022-0101 · 1,058만피킹중10.22수주 SO-261022-0283 · 248만접수10.22수주 SO-261022-0042 · 394만상차완료10.22수주 SO-261022-0020 · 668만배송중