거래처 · 롯데마트 부평점 (A등급 · C-00033)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 한현우부터
주의오늘
다음 방문 · 한현우클레임 처리 확인 — 14:00
월 매출3,790만
납품률99.6%
원장미수 1.1억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00132 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 07.27 | RC-00906 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00131 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 08.25 | RC-00905 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00130 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.4억 | 1.4억 | |
| 09.27 | RC-00904 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00129 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.1억 | 1.1억 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 클레임 처리 확인한현우
10.19영업 방문 — PB 상품 소개 · 행사 견적 요청 받음한현우
10.22수주 SO-261022-0338 · 367만수주확정10.22수주 SO-261022-0046 · 250만배송중10.22수주 SO-261022-0350 · 316만접수10.22수주 SO-261022-0318 · 196만접수