거래처 · 롯데마트 송도점 (A등급 · C-00026)
이 거래처에 할 일 2건 · 방문 · 천선우부터
정상10.23
다음 방문 · 천선우신규 입점 제안 — 14:00
월 매출4,774만
납품률99.3%
제안가4,644원
단계품평
원장미수 1.2억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 5만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00104 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 07.27 | RC-00885 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 5만 | |
| 07.31 | TX-202607-00103 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 08.27 | RC-00884 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 5만 | |
| 08.31 | TX-202608-00102 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.5억 | 1.5억 | |
| 09.28 | RC-00883 | 입금 · 계좌이체 | 1.5억 | 5만 | |
| 09.30 | TX-202609-00101 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 10.20 | CL-202610-0041 | 클레임 차감 · 파손 | 5만 | 1.2억 |
거래 이력최근
10.20클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손완료
10.23영업 방문 — 신규 입점 제안천선우
10.20영업 방문 — 정기 방문 · 진열 점검 · 엔드캡 2곳 확보천선우
10.19영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 엔드캡 2곳 확보천선우
10.22수주 SO-261022-0181 · 351만수주확정10.21수주 SO-261021-0151 · 260만납품완료10.20수주 SO-261020-0138 · 341만납품완료10.20수주 SO-261020-0008 · 293만납품완료