거래처 · 이마트 일산점 (A등급 · C-00003)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.9억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00012 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 07.30 | RC-00009 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00011 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 08.26 | RC-00008 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00010 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 09.29 | RC-00007 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00009 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.9억 | 1.9억 |
거래 이력최근
10.15영업 방문 — 가격 조정 협의 · 담당자 부재, 다음 주 재방문송미영
10.20수주 SO-261020-0333 · 400만접수10.20수주 SO-261020-0258 · 251만접수10.20수주 SO-261020-0229 · 295만피킹중10.20수주 SO-261020-0128 · 94만상차완료