거래처 · 이마트 파주점 (A등급 · C-00017)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 방민서부터
주의오늘
다음 방문 · 방민서가격 조정 협의 — 17:00
월 매출6,501만
납품률97.8%
원장미수 1.9억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00068 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 07.28 | RC-00858 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00067 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 08.29 | RC-00857 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00066 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 09.29 | RC-00856 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00065 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.9억 | 1.9억 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 가격 조정 협의방민서
10.19영업 방문 — 신규 입점 제안방민서
10.22결품 원인(피킹 지연) 공유 및 재발 방지방민서
10.22가격 인상 공문 전달방민서
10.22수주 SO-261022-0050 · 196만수주확정10.22수주 SO-261022-0342 · 95만접수10.22수주 SO-261022-0130 · 187만수주확정10.22수주 SO-261022-0206 · 141만수주확정