거래처 · 온동네마트 서면점 (B등급 · C-00259)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 채선우부터
정상10.21
다음 방문 · 채선우신규 입점 제안 — 15:30
월 매출230만
납품률98.9%
원장미수 3,102만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 40만 | ||
| 06.30 | TX-202606-01036 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 2,927만 | 2,968만 | |
| 07.25 | RC-00752 | 입금 · 계좌이체 | 2,927만 | 40만 | |
| 07.31 | TX-202607-01035 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 2,638만 | 2,678만 | |
| 08.25 | RC-00751 | 입금 · 계좌이체 | 2,638만 | 40만 | |
| 08.31 | TX-202608-01034 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 2,853만 | 2,893만 | |
| 09.29 | RC-00750 | 입금 · 계좌이체 | 2,853만 | 40만 | |
| 09.30 | TX-202609-01033 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,102만 | 3,143만 | |
| 10.17 | CL-202610-0039 | 클레임 차감 · 파손 | 40만 | 3,102만 |
거래 이력최근
10.17클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손완료
10.22영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적채선우
10.21영업 방문 — 신규 입점 제안채선우
10.20영업 방문 — 미수금 회수 협의 · 엔드캡 2곳 확보채선우
10.19영업 방문 — 결품 사과·재발 방지채선우
10.16영업 방문 — 신규 입점 제안 · 행사 견적 요청 받음채선우
10.20수주 SO-261020-0102 · 42만배송중10.16수주 SO-261016-0049 · 54만납품완료10.14수주 SO-261014-0111 · 59만납품완료10.13수주 SO-261013-0009 · 37만납품완료