거래처 · 정다운마트 청주점 (C등급 · C-00201)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 강현우부터
주의오늘
다음 방문 · 강현우결품 사과·재발 방지 — 16:30
월 매출134만
납품률97.8%
원장미수 3,544만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00804 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,027만 | 3,027만 | |
| 07.31 | TX-202607-00803 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 3,602만 | 6,629만 | |
| 08.13 | RC-00578 | 입금 · 계좌이체 | 3,027만 | 3,602만 | |
| 08.31 | TX-202608-00802 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,402만 | 7,004만 | |
| 09.11 | RC-00577 | 입금 · 계좌이체 | 3,602만 | 3,402만 | |
| 09.30 | TX-202609-00801 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,544만 | 6,946만 | |
| 10.11 | RC-00576 | 입금 · 계좌이체 | 3,402만 | 3,544만 |
거래 이력최근
10.21영업 방문 — 가격 조정 협의강현우
10.20영업 방문 — 결품 사과·재발 방지강현우
10.19영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 담당자 부재, 다음 주 재방문강현우
10.15영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 진열 상태 양호강현우
10.20수주 SO-261020-0248 · 5만수주확정10.20수주 SO-261020-0308 · 13만접수10.19수주 SO-261019-0225 · 3만납품완료10.17수주 SO-261017-0053 · 16만납품완료