거래처 · 알뜰마트 성수점 (B등급 · C-00257)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 2,944만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-01028 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,270만 | 3,270만 | |
| 07.31 | TX-202607-01027 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 3,212만 | 6,482만 | |
| 08.13 | RC-03987 | 입금 · 계좌이체 | 3,270만 | 3,212만 | |
| 08.31 | TX-202608-01026 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,599만 | 6,812만 | |
| 09.14 | RC-03986 | 입금 · 계좌이체 | 3,212만 | 3,599만 | |
| 09.30 | TX-202609-01025 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2,944만 | 6,544만 | |
| 10.14 | RC-03985 | 입금 · 계좌이체 | 3,599만 | 2,944만 |
거래 이력최근
10.23영업 방문 — 결품 사과·재발 방지함수빈
10.21영업 방문 — 결품 사과·재발 방지 · 행사 견적 요청 받음함수빈
10.20영업 방문 — 미수금 회수 협의 · 엔드캡 2곳 확보함수빈
10.25결품 원인(피킹 지연) 공유 및 재발 방지함수빈
10.25진열 상태 점검 · 사진 공유함수빈
10.25연말 김장철 행사 매대 2곳 확보 협의함수빈
10.16수주 SO-261016-0066 · 23만납품완료10.14수주 SO-261014-0152 · 33만납품완료10.13수주 SO-261013-0209 · 44만납품완료