거래처 · 알뜰마트 수성점 (B등급 · C-00227)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 강현우부터
정상10.26
다음 방문 · 강현우점장 미팅 — 15:30
월 매출15만
납품률99.9%
원장미수 1,190만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00908 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,361만 | 1,361만 | |
| 07.31 | TX-202607-00907 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,370만 | 2,731만 | |
| 08.09 | RC-03897 | 입금 · 계좌이체 | 1,361만 | 1,370만 | |
| 08.31 | TX-202608-00906 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,179만 | 2,550만 | |
| 09.13 | RC-03896 | 입금 · 계좌이체 | 1,370만 | 1,179만 | |
| 09.30 | TX-202609-00905 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,190만 | 2,369만 | |
| 10.14 | RC-03895 | 입금 · 계좌이체 | 1,179만 | 1,190만 |
거래 이력최근
10.27영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적강현우
10.26영업 방문 — 점장 미팅강현우
10.23영업 방문 — PB 상품 소개 · 행사 견적 요청 받음강현우
10.22영업 방문 — 신규 입점 제안강현우
10.21영업 방문 — PB 상품 소개강현우
10.21수주 SO-261021-0071 · 5만납품완료10.16수주 SO-261016-0108 · 9만납품완료