거래처 · 누리마트 청주점 (C등급 · C-00173)
이 거래처에 할 일 1건 · 미수 회수부터
연체10일
결제 조건45일
원장미수 1,723만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00692 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1,120만 | 1,120만 | |
| 07.31 | TX-202607-00691 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1,020만 | 2,141만 | |
| 08.11 | RC-03735 | 입금 · 계좌이체 | 1,120만 | 1,020만 | |
| 08.31 | TX-202608-00690 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1,267만 | 2,287만 | |
| 09.12 | RC-03734 | 입금 · 계좌이체 | 1,020만 | 1,267만 | |
| 09.30 | TX-202609-00689 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,093만 | 2,361만 | |
| 10.10 | RC-03733 | 입금 · 계좌이체 | 638만 | 1,723만 |
거래 이력최근
10.25가격 인상 공문 전달한현우
10.25진열 상태 점검 · 사진 공유한현우
10.2561일 초과 미수 회수 일정 확인한현우
10.24수주 SO-261024-0045 · 4만납품완료10.22수주 SO-261022-0041 · 30만납품완료10.20수주 SO-261020-0146 · 15만납품완료10.16수주 SO-261016-0197 · 4만납품완료