거래처 · 우리식자재마트 (A등급 · C-00102)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 3,774만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 5만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00408 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 3,753만 | 3,759만 | |
| 07.31 | TX-202607-00407 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 3,570만 | 7,330만 | |
| 08.12 | RC-03545 | 입금 · 계좌이체 | 3,753만 | 3,576만 | |
| 08.31 | TX-202608-00406 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,592만 | 7,168만 | |
| 09.09 | RC-03544 | 입금 · 계좌이체 | 3,570만 | 3,598만 | |
| 09.30 | TX-202609-00405 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,774만 | 7,372만 | |
| 10.08 | CL-202610-0002 | 클레임 차감 · 결품 | 5만 | 7,367만 | |
| 10.15 | RC-03543 | 입금 · 계좌이체 | 3,592만 | 3,774만 |
거래 이력최근
10.08클레임 — 결품 · 주문 대비 수량 부족완료
10.21영업 방문 — 클레임 처리 확인 · 엔드캡 2곳 확보주성민
10.25수주 SO-261025-0017 · 480만접수10.22수주 SO-261022-0110 · 254만납품완료10.21수주 SO-261021-0156 · 121만납품완료10.21수주 SO-261021-0041 · 104만납품완료