거래처 · 쿠팡 동탄6FC (A등급 · C-00087)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.3억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00348 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.2억 | 1.2억 | |
| 07.31 | TX-202607-00347 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.4억 | 2.6억 | |
| 08.10 | RC-03502 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.4억 | |
| 08.31 | TX-202608-00346 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.5억 | 2.9억 | |
| 09.12 | RC-03501 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 1.5억 | |
| 09.30 | TX-202609-00345 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.3억 | 2.8억 | |
| 10.14 | RC-03500 | 입금 · 계좌이체 | 1.5억 | 1.3억 |
거래 이력최근
10.21영업 방문 — PB 상품 소개천선우
10.20영업 방문 — 가격 조정 협의 · 진열 상태 양호천선우
10.2561일 초과 미수 회수 일정 확인천선우
10.25신규 점장 인사 · 담당자 변경천선우
10.25결품 원인(피킹 지연) 공유 및 재발 방지천선우
10.25수주 SO-261025-0016 · 861만수주확정10.25수주 SO-261025-0056 · 410만접수10.23수주 SO-261023-0121 · 516만납품완료10.23수주 SO-261023-0094 · 437만납품완료