거래처 · 쿠팡 성수12FC (A등급 · C-00083)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 전윤서부터
정상10.26
다음 방문 · 전윤서냉동 디저트 행사 견적 — 14:30
월 매출2,903만
납품률98.2%
원장미수 1.2억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 6만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00332 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.4억 | 1.4억 | |
| 07.31 | TX-202607-00331 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.3억 | 2.7억 | |
| 08.11 | RC-03490 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 1.3억 | |
| 08.31 | TX-202608-00330 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.2억 | 2.5억 | |
| 09.12 | RC-03489 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 1.2억 | |
| 09.30 | TX-202609-00329 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.2억 | 2.5억 | |
| 10.11 | CL-202610-0011 | 클레임 차감 · 유통기한 | 6만 | 2.5억 | |
| 10.15 | RC-03488 | 입금 · 계좌이체 | 1.2억 | 1.2억 |
거래 이력최근
10.11클레임 — 유통기한 · 유통기한 3일 남은 상태로 입고완료
10.26영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적전윤서
10.22영업 방문 — 연말 행사 매대 협의 · 진열 상태 양호전윤서
10.20영업 방문 — 정기 방문 · 진열 점검 · 담당자 부재, 다음 주 재방문전윤서
10.25수주 SO-261025-0094 · 153만접수10.25수주 SO-261025-0129 · 208만수주확정10.24수주 SO-261024-0012 · 394만납품완료10.23수주 SO-261023-0040 · 144만납품완료