거래처 · 이마트24 일산센터 (B등급 · C-00082)
이 거래처에 할 일 1건 · 클레임 · 파손부터
번호CL-202610-0043
금액₩155,050
원장미수 5,717만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 15만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00328 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 5,810만 | 5,825만 | |
| 07.28 | RC-03487 | 입금 · 계좌이체 | 5,810만 | 15만 | |
| 07.31 | TX-202607-00327 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 5,739만 | 5,754만 | |
| 08.30 | RC-03486 | 입금 · 계좌이체 | 5,739만 | 15만 | |
| 08.31 | TX-202608-00326 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 5,037만 | 5,052만 | |
| 09.27 | RC-03485 | 입금 · 계좌이체 | 5,037만 | 15만 | |
| 09.30 | TX-202609-00325 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 5,717만 | 5,733만 | |
| 10.23 | CL-202610-0043 | 클레임 차감 · 파손 | 15만 | 5,717만 |
거래 이력최근
10.23클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손차감정산
10.23영업 방문 — 점장 미팅염하윤
10.25연말 김장철 행사 매대 2곳 확보 협의염하윤
10.2561일 초과 미수 회수 일정 확인염하윤
10.25진열 상태 점검 · 사진 공유염하윤
10.25수주 SO-261025-0025 · 134만수주확정10.25수주 SO-261025-0012 · 146만수주확정10.21수주 SO-261021-0058 · 229만납품완료10.19수주 SO-261019-0049 · 250만납품완료