거래처 · CU 동탄센터 (A등급 · C-00071)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 한현우부터
정상10.27
다음 방문 · 한현우신규 입점 제안 — 09:30
월 매출1.9억
납품률98.4%
원장미수 2.0억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00284 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 07.30 | RC-03454 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00283 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 08.27 | RC-03453 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00282 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 09.27 | RC-03452 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00281 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2.0억 | 2.0억 |
거래 이력최근
10.27영업 방문 — 신규 입점 제안한현우
10.20영업 방문 — 점장 미팅 · 엔드캡 2곳 확보한현우
10.25수주 SO-261025-0036 · 942만접수10.25수주 SO-261025-0034 · 607만수주확정10.25수주 SO-261025-0030 · 566만접수10.24수주 SO-261024-0020 · 669만납품완료