거래처 · 홈플러스 송도점 (A등급 · C-00040)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 윤지아부터
정상10.26
다음 방문 · 윤지아PB 상품 소개 — 14:30
월 매출6,392만
납품률98.0%
원장미수 1.9억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00160 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.6억 | 1.6억 | |
| 07.25 | RC-03361 | 입금 · 계좌이체 | 1.6억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00159 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.9억 | 1.9억 | |
| 08.29 | RC-03360 | 입금 · 계좌이체 | 1.9억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00158 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 09.28 | RC-03359 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00157 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.9억 | 1.9억 |
거래 이력최근
10.26영업 방문 — PB 상품 소개윤지아
10.21영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적윤지아
10.25수주 SO-261025-0069 · 257만접수10.25수주 SO-261025-0107 · 137만접수10.25수주 SO-261025-0047 · 110만접수10.25수주 SO-261025-0063 · 108만접수