거래처 · 롯데마트 청주점 (A등급 · C-00034)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 류지우부터
정상10.27
다음 방문 · 류지우연말 행사 매대 협의 — 16:30
월 매출5,163만
납품률98.6%
원장미수 1.4억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00136 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.5억 | 1.5억 | |
| 07.29 | RC-03343 | 입금 · 계좌이체 | 1.5억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00135 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.3억 | 1.3억 | |
| 08.26 | RC-03342 | 입금 · 계좌이체 | 1.3억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00134 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.1억 | 1.1억 | |
| 09.29 | RC-03341 | 입금 · 계좌이체 | 1.1억 | 0 | |
| 09.30 | TX-202609-00133 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.4억 | 1.4억 |
거래 이력최근
10.27영업 방문 — 연말 행사 매대 협의류지우
10.23영업 방문 — 가격 조정 협의류지우
10.21영업 방문 — 미수금 회수 협의 · 담당자 부재, 다음 주 재방문류지우
10.25수주 SO-261025-0053 · 180만수주확정10.22수주 SO-261022-0001 · 294만납품완료10.22수주 SO-261022-0196 · 268만납품완료10.22수주 SO-261022-0131 · 314만납품완료