거래처 · 이마트 김해점 (A등급 · C-00020)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1.5억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00080 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.5억 | 1.5억 | |
| 07.25 | RC-03301 | 입금 · 계좌이체 | 1.5억 | 0 | |
| 07.31 | TX-202607-00079 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.5억 | 1.5억 | |
| 08.30 | RC-03300 | 입금 · 계좌이체 | 1.5억 | 0 | |
| 08.31 | TX-202608-00078 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.4억 | 1.4억 | |
| 09.30 | TX-202609-00077 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.5억 | 2.9억 | |
| 09.30 | RC-03299 | 입금 · 계좌이체 | 1.4억 | 1.5억 |
거래 이력최근
10.21영업 방문 — PB 상품 소개 · 행사 견적 요청 받음함수빈
10.25수주 SO-261025-0059 · 252만수주확정10.24수주 SO-261024-0082 · 228만납품완료10.23수주 SO-261023-0162 · 112만납품완료10.23수주 SO-261023-0118 · 56만납품완료