거래처 · 새마을슈퍼 양산점 (C등급 · C-00242)
이 거래처에 할 일 0건
지금 할 일이 없습니다방문·미수·입점·클레임 모두 정상
원장미수 1,875만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00968 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 2,332만 | 2,332만 | |
| 07.31 | TX-202607-00967 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 2,300만 | 4,633만 | |
| 08.09 | RC-03130 | 입금 · 계좌이체 | 2,332만 | 2,300만 | |
| 08.31 | TX-202608-00966 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 2,451만 | 4,752만 | |
| 09.09 | RC-03129 | 입금 · 계좌이체 | 2,300만 | 2,451만 | |
| 09.30 | TX-202609-00965 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1,875만 | 4,326만 | |
| 10.11 | RC-03128 | 입금 · 계좌이체 | 2,451만 | 1,875만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 클레임 처리 확인 · 진열 상태 양호엄서현
10.19영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적엄서현
10.24연말 김장철 행사 매대 2곳 확보 협의엄서현
10.24연말 김장철 행사 매대 2곳 확보 협의엄서현
10.20수주 SO-261020-0094 · 28만납품완료10.14수주 SO-261014-0120 · 43만납품완료10.14수주 SO-261014-0219 · 44만납품완료