거래처 · 새봄급식 (C등급 · C-00105)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 송미영부터
정상10.21
다음 방문 · 송미영클레임 처리 확인 — 16:00
월 매출2,295만
납품률97.7%
원장미수 7,401만
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00420 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 4,359만 | 4,359만 | |
| 07.31 | TX-202607-00419 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 4,669만 | 9,028만 | |
| 08.24 | RC-00311 | 입금 · 계좌이체 | 4,359만 | 4,669만 | |
| 08.31 | TX-202608-00418 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 3,594만 | 8,263만 | |
| 09.24 | RC-00310 | 입금 · 계좌이체 | 4,669만 | 3,594만 | |
| 09.30 | TX-202609-00417 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 3,807만 | 7,401만 |
거래 이력최근
10.22영업 방문 — 연말 행사 매대 협의송미영
10.21영업 방문 — 클레임 처리 확인송미영
10.16영업 방문 — 가격 조정 협의 · 엔드캡 2곳 확보송미영
10.20수주 SO-261020-0055 · 266만배송중10.20수주 SO-261020-0322 · 324만접수10.19수주 SO-261019-0146 · 323만납품완료10.19수주 SO-261019-0217 · 197만납품완료