주간 매출
24.8억원
전주 대비 ▼ 1.5%
주문 수
12,778건
전주 12,615건 (1.3%)
객단가
193,928원
전주 199,384원
판매 수량 / 경비
16,514pcs
경비 2.4억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,178,558,666 | 1,146,019,136 | 2.8% |
| 자사몰 | 306,082,692 | 293,727,151 | 4.2% |
| 아울렛 | 280,974,875 | 281,370,572 | -0.1% |
| 무신사 | 215,846,557 | 240,141,361 | -10.1% |
| W컨셉 | 126,193,559 | 123,713,184 | 2.0% |
| 29CM | 123,402,113 | 110,814,419 | 11.4% |
| 직영매장 | 110,126,342 | 110,170,038 | -0.0% |
| SSG닷컴 | 70,965,484 | 65,051,731 | 9.1% |
| 더현대닷컴 | 38,734,032 | 40,923,526 | -5.4% |
| 롯데ON | 27,139,744 | 29,321,940 | -7.4% |
| 해외·도매 | 0 | 73,978,000 | -100.0% |
이번 주 베스트 스타일
| 스타일별 상세 판매는 최근 2주 주문 데이터로 제공됩니다. |
이번 주 생산 입고 예정
| 없음 |
이번 주 기안된 결재
| 매장 매니저 워크숍 비용 | 조소율 | 승인완료 |
| 매장 매니저 워크숍 비용 | 윤소영 | 승인완료 |
| 26FW 캠페인 화보 촬영비 지출결의 | 박서진 | 승인완료 |