주간 매출
23.2억원
전주 대비 ▼ 7.1%
주문 수
11,973건
전주 12,846건 (-6.8%)
객단가
193,756원
전주 194,293원
판매 수량 / 경비
15,834pcs
경비 3억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,089,302,573 | 1,170,696,208 | -7.0% |
| 자사몰 | 284,948,748 | 321,009,302 | -11.2% |
| 아울렛 | 259,185,792 | 291,062,348 | -11.0% |
| 무신사 | 208,843,538 | 229,555,692 | -9.0% |
| W컨셉 | 118,069,637 | 127,681,922 | -7.5% |
| 29CM | 114,676,433 | 105,068,690 | 9.1% |
| 직영매장 | 101,997,189 | 110,133,217 | -7.4% |
| SSG닷컴 | 58,782,174 | 73,046,983 | -19.5% |
| 더현대닷컴 | 35,634,985 | 43,911,025 | -18.8% |
| 롯데ON | 27,340,497 | 23,726,717 | 15.2% |
| 해외·도매 | 21,064,000 | 0 | - |
이번 주 베스트 스타일
| 1 | 숏 패딩 점퍼 | 5,253,000 | NEW |
| 2 | 플리스 집업 | 3,828,000 | NEW |
| 3 | 나일론 바람막이 | 2,494,000 | NEW |
| 4 | 후드 집업 | 2,352,000 | NEW |
| 5 | 헤비 스웨트셔츠 | 2,280,000 | NEW |
| 6 | 6패널 볼캡 | 1,452,000 | NEW |
| 7 | 카고 팬츠 | 845,500 | NEW |
| 8 | 6패널 볼캡 | 822,500 | NEW |
이번 주 생산 입고 예정
| 헤비 스웨트셔츠 그레이 | 5590pcs | 8/3 | 입고완료 |
| 캐시미어 머플러 카멜 | 1380pcs | 8/3 | 입고완료 |
| 울 수트 팬츠 네이비 | 2990pcs | 8/3 | 입고완료 |
| 스웨이드 블루종 브라운 | 1380pcs | 8/4 | 입고완료 |
| 레더 토트백 M 블랙 | 1010pcs | 8/4 | 입고완료 |
| 치노 팬츠 올리브 | 5860pcs | 8/4 | 입고완료 |
| 카고 팬츠 블랙 | 4380pcs | 8/4 | 입고완료 |
| 헤비 스웨트셔츠 오트밀 | 6960pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 레더 벨트 블랙 | 7310pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 울 수트 팬츠 차콜 | 2810pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 카고 팬츠 베이지 | 4100pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 캐시미어 라운드 니트 오트밀 | 3510pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 레더 카드지갑 네이비 | 6510pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 6패널 볼캡 네이비 | 23020pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 캐시미어 머플러 체크 | 1100pcs | 8/5 | 입고완료 |
| 미니 크로스백 블랙 | 1910pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 캐시미어 라운드 니트 그레이 | 4780pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 레더 벨트 브라운 | 7580pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 후드 집업 올리브 | 12320pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 실크 블렌드 블라우스 아이보리 | 11170pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 레더 토트백 M 브라운 | 1130pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 울 플리츠 스커트 차콜 | 3160pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 하이넥 패딩 코트 블랙 | 3100pcs | 8/6 | 입고완료 |
| 첼시 부츠 브라운 | 2150pcs | 8/7 | 입고완료 |
| 트위드 크롭 재킷 네이비 | 2260pcs | 8/7 | 입고완료 |
| 울 싱글 수트 재킷 그레이 | 840pcs | 8/7 | 입고완료 |
| 6패널 볼캡 블랙 | 23330pcs | 8/7 | 입고완료 |
| 플리스 집업 브라운 | 6450pcs | 8/7 | 입고완료 |
이번 주 기안된 결재
| 에스코 데일리 숏패딩 리오더 생산 품의 | 허미정 | 승인완료 |
| 매장 매니저 워크숍 비용 | 황수빈 | 승인완료 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 임소율 | 승인완료 |
| 27SS 컬렉션 품평회 개최 기안 | 홍혜진 | 승인완료 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 모다은 | 반려 |
| VMD 집기 교체 품의 (백화점 6개점) | 은수진 | 승인완료 |