| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202607-0008 | 2026-07-16 | 매출 | Tokyo Select Atelier (가상) | 해외 도매 (SO-260625-00001) | 73,104,000 | 0 | 2026-08-30 | 1 |
| TX-202607-0048 | 2026-07-13 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202607-0003) | 19,200,000 | 1,920,000 | 2026-08-12 | 1 |
| TX-202607-0053 | 2026-07-12 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0013) | 6,000,000 | 600,000 | 2026-08-11 | 1 |
| TX-202607-0058 | 2026-07-11 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202606-0008) | 54,400,000 | 5,440,000 | 2026-08-10 | 0 |
| TX-202607-0059 | 2026-07-10 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202606-0007) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-08-09 | 1 |
| TX-202607-0055 | 2026-07-08 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202606-0011) | 2,040,000 | 204,000 | 2026-08-07 | 1 |
| TX-202607-0057 | 2026-07-07 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0009) | 3,600,000 | 360,000 | 2026-08-06 | 1 |
| TX-202607-0054 | 2026-07-06 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202606-0012) | 128,000,000 | 12,800,000 | 2026-08-05 | 1 |
| TX-202607-0060 | 2026-07-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 7월 물류 대행 (보관·출고) | 513,000,000 | 51,300,000 | 2026-07-25 | 1 |
| TX-202607-0056 | 2026-07-04 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0010) | 5,200,000 | 520,000 | 2026-08-03 | 0 |
| TX-202606-0007 | 2026-06-30 | 매출 | 갤러리아백화점 | 6월 갤러리아백화점 판매분 (특정매입) | 200,997,059 | 20,099,705 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0006 | 2026-06-30 | 매출 | 현대프리미엄아울렛 | 6월 현대프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 237,374,497 | 23,737,449 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0005 | 2026-06-30 | 매출 | 신세계사이먼 | 6월 신세계사이먼 판매분 (특정매입) | 428,671,633 | 42,867,163 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0004 | 2026-06-30 | 매출 | 롯데아울렛 | 6월 롯데프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 200,594,260 | 20,059,426 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0003 | 2026-06-30 | 매출 | 신세계백화점 | 6월 신세계백화점 판매분 (특정매입) | 889,533,836 | 88,953,383 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0002 | 2026-06-30 | 매출 | 롯데백화점 | 6월 롯데백화점 판매분 (특정매입) | 774,415,346 | 77,441,534 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0001 | 2026-06-30 | 매출 | 현대백화점 | 6월 현대백화점 판매분 (특정매입) | 1,183,742,744 | 118,374,274 | 2026-07-30 | 1 |
| TX-202606-0014 | 2026-06-25 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202606-0003) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-07-25 | 1 |
| TX-202606-0008 | 2026-06-25 | 매출 | Taipei Lin & Co. (가상) | 해외 도매 (SO-260604-00001) | 68,275,000 | 0 | 2026-08-09 | 1 |
| TX-202606-0011 | 2026-06-24 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202606-0006) | 1,360,000 | 136,000 | 2026-07-24 | 1 |
총 427건 · 161–180 표시 · 공급가액 합계 ₩107,415,963,470 · 세액 합계 ₩10,607,095,614