총 재고 수량352,980pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)575.4억원가 기준 159.6억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장227대부분 66/55
ATS-26FW-062 ↗
트위드 크롭 재킷 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 5 | 46 | 13 | 46 |
| 현대 목동점 | 14 | 0 | 23 | 37 |
| 현대 압구정본점 | 8 | 24 | 24 | 32 |
| 현대 울산점 | 3 | 0 | 12 | 28 |
| 롯데 강남점 | 8 | 16 | 10 | 27 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 8 | 30 | 27 | 27 |
| 한남 플래그십 | 5 | 29 | 0 | 27 |
| 현대 대구점 | 12 | 27 | 33 | 25 |
| 현대 무역센터점 | 4 | 19 | 0 | 24 |
| 롯데 광주점 | 8 | 12 | 0 | 24 |
| 신세계 대구신세계 | 9 | 7 | 25 | 24 |
| 현대 천호점 | 2 | 21 | 27 | 23 |
| 롯데 본점 | 4 | 15 | 13 | 23 |
| 현대 더현대 서울 | 3 | 13 | 9 | 21 |
| 신세계 강남점 | 6 | 0 | 20 | 21 |
| 롯데 잠실점 | 5 | 10 | 0 | 20 |
| 신세계 경기점 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 신세계 본점 | 5 | 22 | 13 | 16 |
| 롯데 대전점 | 2 | 0 | 20 | 15 |
| 롯데 광복점 | 6 | 0 | 5 | 14 |
| 신세계 센텀시티점 | 2 | 8 | 6 | 14 |
| 현대 판교점 | 2 | 17 | 11 | 11 |
| 롯데 인천점 | 3 | 8 | 11 | 11 |
| 이천 물류센터 | 125 | 374 | 323 | — |
결품1–34–910+