총 재고 수량322,054pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)518.9억원가 기준 144.4억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장254대부분 66/55
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 목동점 | 5 | 18 | 20 | 13 | 39 |
| 현대 압구정본점 | 5 | 20 | 19 | 12 | 33 |
| 현대 대구점 | 5 | 30 | 11 | 10 | 33 |
| 롯데 부산본점 | 6 | 0 | 22 | 14 | 33 |
| 현대 더현대 서울 | 9 | 0 | 10 | 4 | 30 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 7 | 16 | 0 | 6 | 30 |
| 현대 천호점 | 4 | 9 | 29 | 4 | 26 |
| 현대 울산점 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 롯데 광주점 | 6 | 24 | 14 | 8 | 26 |
| 한남 플래그십 | 3 | 10 | 12 | 13 | 25 |
| 롯데 대전점 | 2 | 13 | 11 | 3 | 22 |
| 롯데 본점 | 4 | 17 | 7 | 4 | 21 |
| 신세계 본점 | 1 | 15 | 8 | 2 | 21 |
| 신세계 강남점 | 2 | 0 | 16 | 5 | 20 |
| 신세계 대구신세계 | 2 | 11 | 23 | 2 | 19 |
| 신세계 경기점 | 8 | 9 | 0 | 4 | 19 |
| 롯데 강남점 | 3 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 롯데 잠실점 | 1 | 5 | 14 | 1 | 17 |
| 롯데 광복점 | 2 | 7 | 0 | 2 | 16 |
| 롯데 인천점 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| 신세계 센텀시티점 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 현대 무역센터점 | 7 | 8 | 0 | 4 | 13 |
| 현대 판교점 | 4 | 15 | 15 | 2 | 11 |
| 이천 물류센터 | 110 | 317 | 256 | 76 | — |
결품1–34–910+