총 재고 수량322,054pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)518.9억원가 기준 144.4억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장254대부분 66/55
ATS-26FW-059 ↗
실크 블렌드 블라우스 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 175 | 66 | 61 | 198 |
| 현대 압구정본점 | 176 | 94 | 25 | 173 |
| 현대 대구점 | 134 | 0 | 49 | 161 |
| 롯데 부산본점 | 173 | 128 | 19 | 160 |
| 신세계 대구신세계 | 110 | 26 | 30 | 112 |
| 현대 더현대 서울 | 111 | 33 | 19 | 98 |
| 현대 목동점 | 0 | 64 | 38 | 93 |
| 현대 천호점 | 32 | 61 | 20 | 93 |
| 롯데 본점 | 70 | 0 | 8 | 93 |
| 롯데 광주점 | 66 | 0 | 28 | 91 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 144 | 0 | 31 | 90 |
| 롯데 대전점 | 42 | 33 | 28 | 85 |
| 현대 울산점 | 51 | 94 | 14 | 82 |
| 롯데 강남점 | 100 | 27 | 25 | 80 |
| 신세계 경기점 | 42 | 76 | 20 | 77 |
| 현대 무역센터점 | 84 | 83 | 34 | 64 |
| 현대 판교점 | 72 | 0 | 9 | 62 |
| 롯데 광복점 | 65 | 22 | 26 | 62 |
| 롯데 잠실점 | 19 | 39 | 6 | 58 |
| 롯데 인천점 | 38 | 0 | 24 | 54 |
| 신세계 본점 | 0 | 0 | 31 | 53 |
| 신세계 센텀시티점 | 21 | 17 | 16 | 46 |
| 신세계 강남점 | 24 | 31 | 29 | 42 |
| 이천 물류센터 | 920 | 1495 | 393 | — |
결품1–34–910+