총 재고 수량353,427pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)546.2억원가 기준 151.2억
매장 : 창고53 : 47이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장249대부분 66/55
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 5 | · | 11 | 4 | 19 |
| 현대 압구정본점 | 9 | · | 11 | 10 | 18 |
| 현대 천호점 | 8 | · | 20 | 9 | 15 |
| 현대 목동점 | 4 | · | 11 | 6 | 14 |
| 롯데 부산본점 | 11 | · | 25 | 7 | 13 |
| 신세계 대구신세계 | 3 | · | 0 | 2 | 12 |
| 현대 울산점 | 4 | · | 12 | 3 | 11 |
| 롯데 광주점 | 8 | · | 7 | 6 | 11 |
| 현대 더현대 서울 | 5 | · | 5 | 9 | 10 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 3 | · | 0 | 7 | 10 |
| 현대 대구점 | 5 | · | 22 | 8 | 9 |
| 롯데 본점 | 6 | · | 3 | 5 | 9 |
| 롯데 강남점 | 3 | · | 13 | 2 | 9 |
| 신세계 강남점 | 4 | · | 11 | 4 | 9 |
| 신세계 경기점 | 7 | · | 0 | 4 | 9 |
| 롯데 잠실점 | 1 | · | 0 | 3 | 8 |
| 현대 무역센터점 | 5 | · | 11 | 3 | 7 |
| 롯데 광복점 | 2 | · | 5 | 2 | 7 |
| 롯데 대전점 | 1 | · | 5 | 2 | 7 |
| 롯데 인천점 | 1 | · | 9 | 3 | 6 |
| 신세계 본점 | 4 | · | 0 | 4 | 6 |
| 신세계 센텀시티점 | 2 | · | 8 | 2 | 6 |
| 현대 판교점 | 3 | · | 0 | 1 | 5 |
| 이천 물류센터 | 68 | 0 | 230 | 66 | — |
결품1–34–910+