총 재고 수량334,500pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)542.5억원가 기준 150.6억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장238대부분 55/66
ATS-26FW-062 ↗
트위드 크롭 재킷 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 더현대 서울 | 7 | 0 | 16 | 36 |
| 롯데 부산본점 | 4 | 41 | 19 | 36 |
| 현대 대구점 | 7 | 0 | 11 | 35 |
| 신세계 경기점 | 3 | 9 | 11 | 32 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 7 | 27 | 0 | 32 |
| 현대 목동점 | 10 | 14 | 26 | 29 |
| 현대 천호점 | 13 | 27 | 17 | 29 |
| 한남 플래그십 | 4 | 39 | 10 | 29 |
| 신세계 대구신세계 | 8 | 0 | 18 | 28 |
| 현대 압구정본점 | 9 | 43 | 35 | 26 |
| 현대 무역센터점 | 4 | 17 | 8 | 22 |
| 현대 울산점 | 4 | 0 | 12 | 21 |
| 신세계 강남점 | 3 | 15 | 4 | 20 |
| 롯데 강남점 | 8 | 24 | 0 | 19 |
| 롯데 광주점 | 7 | 28 | 11 | 19 |
| 롯데 본점 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| 롯데 대전점 | 7 | 15 | 17 | 18 |
| 롯데 잠실점 | 2 | 11 | 0 | 16 |
| 현대 판교점 | 6 | 11 | 12 | 14 |
| 신세계 본점 | 2 | 0 | 16 | 14 |
| 롯데 광복점 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 롯데 인천점 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| 신세계 센텀시티점 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 이천 물류센터 | 127 | 364 | 353 | — |
결품1–34–910+