총 재고 수량334,500pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)542.5억원가 기준 150.6억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장238대부분 55/66
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 6 | 36 | 19 | 15 | 42 |
| 현대 더현대 서울 | 11 | 0 | 26 | 9 | 34 |
| 한남 플래그십 | 14 | 16 | 13 | 6 | 34 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 6 | 24 | 28 | 4 | 33 |
| 현대 압구정본점 | 4 | 24 | 0 | 8 | 30 |
| 신세계 대구신세계 | 8 | 12 | 10 | 9 | 30 |
| 현대 울산점 | 8 | 18 | 0 | 2 | 29 |
| 현대 목동점 | 10 | 8 | 16 | 3 | 28 |
| 롯데 광주점 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 신세계 경기점 | 2 | 29 | 22 | 3 | 27 |
| 신세계 본점 | 1 | 19 | 17 | 6 | 26 |
| 현대 무역센터점 | 7 | 0 | 17 | 2 | 23 |
| 현대 천호점 | 13 | 0 | 14 | 2 | 22 |
| 현대 대구점 | 8 | 0 | 32 | 11 | 22 |
| 롯데 잠실점 | 3 | 17 | 7 | 3 | 22 |
| 롯데 강남점 | 6 | 9 | 14 | 5 | 22 |
| 현대 판교점 | 2 | 16 | 15 | 3 | 21 |
| 롯데 대전점 | 7 | 11 | 18 | 3 | 20 |
| 롯데 광복점 | 5 | 0 | 12 | 1 | 17 |
| 롯데 인천점 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 |
| 롯데 본점 | 6 | 19 | 10 | 5 | 14 |
| 신세계 강남점 | 5 | 15 | 19 | 4 | 14 |
| 신세계 센텀시티점 | 6 | 11 | 12 | 4 | 13 |
| 이천 물류센터 | 89 | 342 | 239 | 116 | — |
결품1–34–910+