총 재고 수량512,821pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)829.8억원가 기준 229.6억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장237대부분 66/100
SHM-26FW-071 ↗
울 수트 팬츠 · 매장 × 사이즈
| 30 | 32 | 34 | 36 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 판교점 | 13 | 37 | 38 | 25 | 71 |
| 신세계 강남점 | 15 | 71 | 29 | 12 | 71 |
| 갤러리아 명품관 | 52 | 73 | 52 | 20 | 69 |
| 현대 더현대 서울 | 30 | 70 | 48 | 20 | 61 |
| 신세계 본점 | 12 | 45 | 69 | 30 | 58 |
| 신세계 센텀시티점 | 29 | 54 | 22 | 21 | 50 |
| 현대 무역센터점 | 19 | 0 | 10 | 13 | 48 |
| 갤러리아 광교점 | 32 | 15 | 12 | 18 | 47 |
| 신세계 대구신세계 | 9 | 52 | 35 | 7 | 46 |
| 롯데 본점 | 11 | 27 | 9 | 11 | 44 |
| 롯데 부산본점 | 36 | 32 | 48 | 17 | 43 |
| 현대 대구점 | 8 | 15 | 34 | 14 | 38 |
| 롯데 강남점 | 24 | 19 | 16 | 15 | 33 |
| 롯데 광복점 | 32 | 46 | 38 | 19 | 32 |
| 롯데 잠실점 | 25 | 36 | 33 | 5 | 30 |
| 현대 압구정본점 | 10 | 24 | 25 | 7 | 22 |
| 이천 물류센터 | 312 | 478 | 333 | 172 | — |
결품1–34–910+