총 재고 수량474,087pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)817.5억원가 기준 227.1억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장258대부분 66/55
ATS-26FW-065 ↗
와이드 울 슬랙스 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 0 | 53 | 27 | 78 |
| 현대 대구점 | 25 | 21 | 18 | 73 |
| 현대 목동점 | 29 | 48 | 5 | 58 |
| 현대 더현대 서울 | 44 | 50 | 12 | 54 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 28 | 0 | 23 | 51 |
| 현대 천호점 | 0 | 53 | 18 | 50 |
| 롯데 부산본점 | 68 | 24 | 14 | 48 |
| 신세계 대구신세계 | 0 | 34 | 11 | 48 |
| 현대 울산점 | 0 | 47 | 5 | 45 |
| 신세계 경기점 | 0 | 0 | 14 | 43 |
| 현대 압구정본점 | 21 | 46 | 6 | 40 |
| 롯데 강남점 | 46 | 9 | 5 | 38 |
| 롯데 광주점 | 18 | 48 | 15 | 37 |
| 신세계 강남점 | 31 | 8 | 9 | 36 |
| 롯데 본점 | 19 | 20 | 5 | 33 |
| 롯데 잠실점 | 36 | 0 | 8 | 33 |
| 현대 무역센터점 | 38 | 0 | 14 | 31 |
| 롯데 대전점 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 신세계 본점 | 12 | 0 | 11 | 30 |
| 신세계 센텀시티점 | 20 | 31 | 11 | 30 |
| 현대 판교점 | 0 | 14 | 4 | 23 |
| 롯데 광복점 | 12 | 0 | 6 | 23 |
| 롯데 인천점 | 24 | 9 | 3 | 20 |
| 이천 물류센터 | 742 | 571 | 191 | — |
결품1–34–910+