총 재고 수량474,087pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)817.5억원가 기준 227.1억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장258대부분 66/55
ATS-26FW-062 ↗
트위드 크롭 재킷 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 목동점 | 20 | 53 | 15 | 66 |
| 현대 대구점 | 7 | 77 | 64 | 66 |
| 한남 플래그십 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 현대 더현대 서울 | 21 | 44 | 0 | 60 |
| 롯데 부산본점 | 9 | 92 | 78 | 60 |
| 현대 압구정본점 | 6 | 0 | 33 | 57 |
| 신세계 경기점 | 9 | 42 | 38 | 48 |
| 현대 천호점 | 11 | 0 | 42 | 45 |
| 신세계 대구신세계 | 19 | 41 | 42 | 45 |
| 롯데 광주점 | 5 | 0 | 30 | 42 |
| 현대 울산점 | 16 | 50 | 0 | 41 |
| 신세계 강남점 | 7 | 24 | 35 | 41 |
| 롯데 본점 | 11 | 48 | 0 | 36 |
| 롯데 대전점 | 8 | 32 | 33 | 35 |
| 신세계 본점 | 4 | 0 | 34 | 35 |
| 현대 판교점 | 8 | 38 | 15 | 33 |
| 현대 무역센터점 | 9 | 42 | 8 | 32 |
| 롯데 강남점 | 9 | 0 | 18 | 31 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 19 | 15 | 61 | 30 |
| 롯데 광복점 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 롯데 잠실점 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 신세계 센텀시티점 | 3 | 0 | 13 | 25 |
| 롯데 인천점 | 2 | 26 | 21 | 14 |
| 이천 물류센터 | 224 | 631 | 542 | — |
결품1–34–910+