총 재고 수량425,232pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)704.0억원가 기준 194.8억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장221대부분 55/66
ATS-26FW-062 ↗
트위드 크롭 재킷 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 압구정본점 | 11 | 0 | 18 | 73 |
| 한남 플래그십 | 6 | 50 | 0 | 62 |
| 롯데 부산본점 | 5 | 0 | 0 | 59 |
| 현대 대구점 | 21 | 0 | 33 | 55 |
| 현대 천호점 | 20 | 37 | 0 | 54 |
| 현대 목동점 | 8 | 59 | 0 | 51 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 4 | 0 | 13 | 50 |
| 신세계 대구신세계 | 15 | 26 | 49 | 49 |
| 신세계 경기점 | 14 | 0 | 15 | 43 |
| 현대 울산점 | 19 | 26 | 20 | 41 |
| 현대 더현대 서울 | 14 | 23 | 0 | 38 |
| 롯데 강남점 | 11 | 32 | 17 | 38 |
| 신세계 센텀시티점 | 3 | 25 | 25 | 29 |
| 롯데 대전점 | 8 | 8 | 17 | 27 |
| 현대 무역센터점 | 7 | 11 | 24 | 25 |
| 롯데 광주점 | 3 | 0 | 25 | 25 |
| 신세계 강남점 | 12 | 17 | 31 | 24 |
| 롯데 인천점 | 8 | 7 | 12 | 23 |
| 롯데 본점 | 6 | 28 | 31 | 21 |
| 롯데 광복점 | 8 | 9 | 21 | 20 |
| 현대 판교점 | 12 | 29 | 12 | 18 |
| 신세계 본점 | 7 | 18 | 12 | 18 |
| 롯데 잠실점 | 4 | 7 | 26 | 17 |
| 이천 물류센터 | 174 | 672 | 569 | — |
결품1–34–910+