총 재고 수량423,402pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)678.0억원가 기준 187.7억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장270대부분 55/66
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 4 | 36 | 19 | 11 | 49 |
| 현대 압구정본점 | 15 | 42 | 0 | 9 | 47 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 6 | 18 | 10 | 12 | 41 |
| 롯데 부산본점 | 7 | 47 | 15 | 19 | 37 |
| 현대 더현대 서울 | 2 | 0 | 28 | 10 | 30 |
| 현대 목동점 | 11 | 27 | 7 | 12 | 30 |
| 현대 천호점 | 4 | 28 | 27 | 15 | 30 |
| 현대 대구점 | 6 | 25 | 0 | 11 | 30 |
| 신세계 대구신세계 | 4 | 34 | 21 | 3 | 27 |
| 신세계 본점 | 3 | 0 | 6 | 6 | 26 |
| 롯데 광주점 | 5 | 0 | 26 | 8 | 24 |
| 롯데 잠실점 | 5 | 0 | 8 | 5 | 21 |
| 신세계 경기점 | 10 | 0 | 6 | 5 | 21 |
| 롯데 본점 | 9 | 10 | 0 | 9 | 20 |
| 롯데 강남점 | 9 | 0 | 7 | 3 | 20 |
| 신세계 강남점 | 5 | 9 | 15 | 6 | 20 |
| 현대 판교점 | 6 | 5 | 10 | 7 | 19 |
| 현대 울산점 | 2 | 20 | 0 | 10 | 19 |
| 신세계 센텀시티점 | 5 | 0 | 15 | 3 | 19 |
| 롯데 광복점 | 6 | 11 | 14 | 6 | 18 |
| 현대 무역센터점 | 9 | 13 | 16 | 4 | 17 |
| 롯데 대전점 | 8 | 23 | 11 | 3 | 16 |
| 롯데 인천점 | 5 | 9 | 0 | 4 | 15 |
| 이천 물류센터 | 116 | 353 | 374 | 81 | — |
결품1–34–910+