총 재고 수량408,087pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)668.2억원가 기준 185.4억
매장 : 창고56 : 44이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장250대부분 55/66
ATS-26FW-065 ↗
와이드 울 슬랙스 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 17 | 40 | 12 | 77 |
| 현대 목동점 | 40 | 63 | 21 | 55 |
| 현대 더현대 서울 | 31 | 17 | 8 | 48 |
| 롯데 부산본점 | 44 | 25 | 13 | 47 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 47 | 32 | 16 | 45 |
| 신세계 경기점 | 28 | 0 | 7 | 43 |
| 롯데 본점 | 13 | 13 | 13 | 42 |
| 신세계 대구신세계 | 10 | 0 | 13 | 42 |
| 현대 천호점 | 38 | 0 | 17 | 40 |
| 롯데 강남점 | 0 | 23 | 12 | 37 |
| 현대 압구정본점 | 59 | 0 | 5 | 34 |
| 현대 울산점 | 0 | 22 | 11 | 34 |
| 현대 대구점 | 0 | 56 | 17 | 33 |
| 현대 무역센터점 | 0 | 0 | 13 | 31 |
| 현대 판교점 | 25 | 9 | 8 | 31 |
| 롯데 광주점 | 11 | 31 | 10 | 31 |
| 롯데 인천점 | 0 | 18 | 9 | 25 |
| 신세계 강남점 | 0 | 0 | 8 | 23 |
| 신세계 본점 | 33 | 32 | 4 | 22 |
| 롯데 잠실점 | 17 | 28 | 7 | 19 |
| 롯데 광복점 | 15 | 0 | 5 | 19 |
| 롯데 대전점 | 27 | 17 | 5 | 19 |
| 신세계 센텀시티점 | 10 | 6 | 3 | 17 |
| 이천 물류센터 | 577 | 501 | 147 | — |
결품1–34–910+