총 재고 수량413,676pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)651.2억원가 기준 180.1억
매장 : 창고57 : 43이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장241대부분 66/55
ATS-26FW-065 ↗
와이드 울 슬랙스 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 대구점 | 0 | 46 | 18 | 58 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 21 | 0 | 8 | 52 |
| 현대 압구정본점 | 20 | 14 | 10 | 45 |
| 한남 플래그십 | 47 | 34 | 17 | 44 |
| 롯데 부산본점 | 54 | 28 | 15 | 42 |
| 현대 천호점 | 44 | 48 | 13 | 40 |
| 현대 목동점 | 11 | 19 | 14 | 33 |
| 현대 울산점 | 17 | 0 | 9 | 33 |
| 신세계 대구신세계 | 32 | 0 | 14 | 33 |
| 현대 무역센터점 | 11 | 27 | 6 | 32 |
| 롯데 광주점 | 41 | 24 | 7 | 32 |
| 롯데 강남점 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 현대 더현대 서울 | 36 | 29 | 18 | 28 |
| 신세계 강남점 | 8 | 16 | 5 | 28 |
| 신세계 경기점 | 28 | 0 | 14 | 27 |
| 롯데 대전점 | 14 | 26 | 9 | 24 |
| 현대 판교점 | 0 | 7 | 9 | 21 |
| 신세계 본점 | 16 | 8 | 5 | 21 |
| 롯데 인천점 | 0 | 5 | 8 | 19 |
| 롯데 잠실점 | 27 | 17 | 3 | 18 |
| 롯데 본점 | 14 | 19 | 5 | 17 |
| 롯데 광복점 | 16 | 0 | 8 | 13 |
| 신세계 센텀시티점 | 17 | 0 | 7 | 13 |
| 이천 물류센터 | 531 | 533 | 141 | — |
결품1–34–910+