총 재고 수량418,246pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)668.4억원가 기준 185.1억
매장 : 창고56 : 44이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장254대부분 66/55
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 17 | 27 | 36 | 19 | 76 |
| 한남 플래그십 | 12 | 36 | 23 | 13 | 54 |
| 현대 대구점 | 17 | 30 | 26 | 16 | 49 |
| 현대 목동점 | 21 | 26 | 28 | 5 | 48 |
| 현대 압구정본점 | 12 | 23 | 0 | 6 | 44 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 12 | 18 | 10 | 9 | 44 |
| 신세계 경기점 | 4 | 39 | 0 | 4 | 43 |
| 현대 더현대 서울 | 17 | 0 | 16 | 19 | 42 |
| 롯데 광주점 | 10 | 41 | 26 | 3 | 41 |
| 현대 울산점 | 18 | 38 | 24 | 5 | 40 |
| 롯데 강남점 | 12 | 15 | 10 | 6 | 40 |
| 현대 무역센터점 | 9 | 34 | 0 | 3 | 37 |
| 현대 천호점 | 17 | 47 | 27 | 10 | 37 |
| 신세계 강남점 | 3 | 28 | 8 | 11 | 34 |
| 현대 판교점 | 6 | 16 | 10 | 7 | 32 |
| 신세계 대구신세계 | 18 | 19 | 7 | 17 | 32 |
| 롯데 본점 | 12 | 33 | 8 | 8 | 30 |
| 신세계 본점 | 10 | 23 | 14 | 9 | 28 |
| 롯데 대전점 | 10 | 26 | 18 | 7 | 26 |
| 롯데 잠실점 | 11 | 27 | 9 | 3 | 25 |
| 롯데 인천점 | 3 | 10 | 4 | 2 | 24 |
| 신세계 센텀시티점 | 4 | 0 | 15 | 9 | 21 |
| 롯데 광복점 | 3 | 26 | 8 | 4 | 19 |
| 이천 물류센터 | 107 | 410 | 560 | 170 | — |
결품1–34–910+