총 재고 수량379,411pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)618.0억원가 기준 171.7억
매장 : 창고54 : 46이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장243대부분 66/55
SHM-26FW-071 ↗
울 수트 팬츠 · 매장 × 사이즈
| 30 | 32 | 34 | 36 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤러리아 광교점 | 21 | 14 | 20 | 8 | 47 |
| 신세계 강남점 | 19 | 41 | 29 | 5 | 44 |
| 현대 더현대 서울 | 34 | 36 | 23 | 6 | 43 |
| 신세계 본점 | 11 | 0 | 26 | 17 | 41 |
| 신세계 센텀시티점 | 11 | 15 | 22 | 13 | 41 |
| 롯데 부산본점 | 15 | 29 | 21 | 12 | 38 |
| 현대 판교점 | 28 | 0 | 20 | 6 | 37 |
| 롯데 본점 | 11 | 30 | 20 | 13 | 33 |
| 롯데 광복점 | 19 | 11 | 9 | 10 | 33 |
| 신세계 대구신세계 | 26 | 27 | 10 | 5 | 31 |
| 갤러리아 명품관 | 34 | 22 | 14 | 19 | 30 |
| 롯데 강남점 | 18 | 29 | 24 | 4 | 28 |
| 현대 무역센터점 | 26 | 37 | 15 | 10 | 24 |
| 롯데 잠실점 | 8 | 19 | 22 | 3 | 24 |
| 현대 대구점 | 11 | 13 | 7 | 2 | 19 |
| 현대 압구정본점 | 4 | 12 | 16 | 8 | 17 |
| 이천 물류센터 | 136 | 372 | 253 | 135 | — |
결품1–34–910+